上水道料金表(令和元年10月使用分から適用)
このページの目次
水道料金表(1か月) | |
水道料金早見表 | |
水道料金の計算例 |
水道料金表(1か月)
基本料金表
基本水量 10m3まで。
消費税を含まない金額。
メーターの口径 | 基本料金 |
---|---|
13mm |
1,700円 |
20mm |
2,400円 |
25mm |
3,000円 |
30mm |
3,700円 |
40mm |
4,500円 |
50mm |
5,000円 |
75mm |
5,500円 |
100mm |
6,000円 |
従量料金表(使用水量10m3超過部分)
メーターの口径 | 超過料金(使用水量1m3あたり) | ||
---|---|---|---|
20mm以下のもの | 10m3を超え50m3までの分 | 50m3を超え100m3までの分 | 100m3を超える分 |
200円 | 220円 | 230円 | |
25mm以上のもの | 10m3を超え100m3までの分 | 100m3を超える分 | - |
220円 | 230円 | - |
水道料金早見表
※消費税込みの金額です。
小口径 20mm以下
メーターの口径 | |||
---|---|---|---|
13mm | 20mm | ||
使用水量 | 10m3 | 1,870円 | 2,640円 |
20m3 | 4,070円 | 4,840円 | |
30m3 | 6,270円 | 7,040円 | |
40m3 | 8,470円 | 9,240円 | |
50m3 | 10,670円 | 11,440円 | |
100m3 | 22,770円 | 23,540円 | |
150m3 | 35,420円 | 36,190円 |
大口径 25mm以上
メーターの口径 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm | ||
使用水量 | 10m3 | 3,300円 | 4,070円 | 4,950円 | 5,500円 | 6,050円 | 6,600円 |
50m3 | 12,980円 | 13,750円 | 14,630円 | 15,180円 | 15,730円 | 16,280円 | |
100m3 | 25,080円 | 25,850円 | 26,730円 | 27,280円 | 27,830円 | 28,380円 | |
200m3 | 50,380円 | 51,150円 | 52,030円 | 52,580円 | 53,130円 | 53,680円 | |
300m3 | 75,680円 | 76,450円 | 77,330円 | 77,880円 | 78,430円 | 78,980円 | |
400m3 | 100,980円 | 101,750円 | 102,630円 | 103,180円 | 103,730円 | 104,280円 | |
500m3 | 126,280円 | 127,050円 | 127,930円 | 128,480円 | 129,030円 | 129,580円 |
水道料金の計算例
※この計算例には下水道使用料を含んでおりません。
■水道メーター口径13mm、使用水量30m3の場合
(1) 基本料金
口径13mmの基本料金は、1,700円
(2) 超過料金
[使用水量]-[基本水量] = 30m3 -10m3 = 20m3
20m3 × 200円/m3 = 4,000円
(3) 消費税
(1,700円 + 4,000円) × 10% = 570円
(4) 合計
基本料金(1) + 超過料金(2) + 消費税(3)
=1,700円 + 4,000円 + 570円 = 6,270円
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2014年4月10日 /
更新日: 2019年11月6日