住民基本台帳の閲覧状況
| ◎住民基本台帳の閲覧状況 | ||
| 住民基本台帳法により、令和5年度中における住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。 | ||
| 閲覧した団体などの名称 | 請求理由 | 閲覧した範囲 | 
| 一般社団法人 中央調査社 | 2023年新聞Web利用に関する総合調査(調査票タイトル:「くらしと情報についてのおたずね」)実施のため | 対象:満15歳以上の日本人の男女 23件 地区:志津川字城場、新井田、上の山 | 
| 一般社団法人 新情報センター 事務局長 山本 恭久 | 第9回男女の生活と意識に関する調査実施のため | 対象:昭和48年9月1日から平成19 年8月31日に生まれた日本国 籍を有する男女個人 20件 地区:廻館15番地 | 
| 株式会社 サーベイリサーチセンター 東北事務所 所長 千葉 記章 | 国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所が実施する事業評価「環境整備事業に関するアンケート調査」実施のため | 対象:18歳から79歳までの男女 15件 地区:志津川字平磯、新井田、廻館、 歌津字管の浜 | 
 
 
			
		
					
				
				
			
				
						登録日: 2012年12月12日 / 
						更新日: 2024年5月27日
					
				
			

 
			








