ごみ分別辞典(た−と)
た
品名等 | 可燃 ごみ |
資源物 | 不燃 ごみ |
粗大 ごみ |
注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
体温計 | ○ | 水銀含有のものは販売店に相談して下さい | |||
体重計(ヘルスメーター) | ○ | 大きいものは粗大ごみへ | |||
耐熱ガラス製品 | ○ | 割れた場合は新聞紙にくるみ「ガラス」と 明記する | |||
タイヤ | × | × | × | × | 販売店に相談 |
タイヤチェーン | ○ | ||||
タイヤホィール | ○ | ||||
ダウンジャケット | ○ | ||||
タオルケット | ○ | 見られて悪いものは可燃ごみへ | |||
タオル類 | ○ | 見られて悪いものは可燃ごみへ | |||
卓上コンロ | ○ | ||||
畳 | ○ | 最長40㎝以下に切断する | |||
脱臭剤 | ○ | ||||
タッパ(食材等容器) | ○ | ||||
タバコの紙箱 | ○ | 雑紙は紙ひもで十文字に結わえるか、紙袋に入れ出す。外装フィルムは可燃物へ | |||
卵パック(プラ製) | ○ | 紙製は資源ごみへ | |||
たわし(金属製) | ○ | 金属製以外は可燃物へ | |||
タンス | ○ | 最長40㎝以下に切る | |||
ダンボール | ○ | 紙ひもで十文字に結わえて出す |
ち
品名等 | 可燃 ごみ |
資源物 | 不燃 ごみ |
粗大 ごみ |
注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
地球儀(プラ製) | ○ | 最長40㎝以下に切る。金属類は不燃ごみへ | |||
調味料容器(紙・プラ製) | ○ | ||||
調味料容器(金属製・ガラス製) | ○ | ガラス製で割れた場合は、紙に包み「ガラス」と明記 | |||
茶筒(金属製) | ○ | ||||
茶箱 | ○ | 最長40㎝以下に切る | |||
中華鍋 | ○ | ||||
中性洗剤の容器(ボトルタイプ) | ○ | 中身を洗い、青色コンテナ(網付へ) | |||
チューブ(自転車) | ○ | ||||
チューブ(歯磨き粉) | ○ | ||||
ちらし | ○ | 紙ひもで十文字に結わえて出す | |||
茶わん(陶器) | ○ | ||||
茶わん(プラ製) | ○ |
つ
品名等 | 可燃 ごみ |
資源物 | 不燃 ごみ |
粗大 ごみ |
注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
杖(木製・プラ製) | ○ | 最長40㎝い切り、金属部分は不燃ごみへ (金属製の杖は不燃ごみに) |
|||
使い捨てカイロ | ○ | ||||
使い捨てライター | ○ | 中身を使い切る | |||
机(金属製) | ○ | ||||
机(木製) | ○ | 最長40㎝以下に切断する | |||
漬物桶(木製・プラ製) | ○ | 最長40㎝以下に切断する | |||
釣り糸 | ○ | 最長40㎝以下に切断する | |||
釣り竿(グラスファイバー ・カーボン・竹) | ○ | 最長40㎝以下に切断する | |||
使い捨てカメラ | ○ |
て
品名等 | 可燃 ごみ |
資源物 | 不燃 ごみ |
粗大 ごみ |
注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
手鏡 | ○ | 鏡の分とその他の分に分けて出す | |||
デジタルカメラ | ○ | ||||
鉄くず | ○ | ||||
Tシャツ | ○ | 見られて悪いものは可燃ごみへ | |||
テッシュ箱 | ○ | 開いて雑紙として、紙ひもで結わえるか紙袋に入れる | |||
DVD(ケース含む) | ○ | ||||
DVDプレーヤー | ○ | ||||
テーブル | ○ | 木製やプラ製は最長40㎝以下に切り可燃物へ | |||
テレビ | × | × | × | × |
次のいずれか(家電リサイクル券を購入) ①購入先に引取を依頼 ②メーカー指定引取場所に直接搬入 |
電気カーペット(ホットカーペット) | ○ | 最長40㎝以下に切って可燃ごみに出す | |||
電気こたつ | ○ | 可燃物は取除き40㎝以下にして燃えるごみに出す | |||
電気ストーブ | ○ | ||||
電気毛布 | ○ | 最長40㎝以下に切って可燃ごみに出す | |||
電気コード | ○ | ||||
電子レンジ | ○ | ||||
電磁調理器(卓上用) | ○ | ||||
電球 | ○ | ||||
電子手帳 | ○ | ||||
電池 | ○ | ボタン型、充電型は受付できませんので販売店に相談のこと | |||
電卓 | ○ | ||||
電動給油ポンプ | ○ | 電池は取り除き不燃物へ出す | |||
電話機 | ○ | ファクシミリなどの複合機は粗大ごみへ | |||
電話帳 | ○ |
と
品名等 | 可燃 ごみ |
資源物 | 不燃 ごみ |
粗大 ごみ |
注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
戸(木製) | ○ | ドアノブなどの金属は不燃物へ出す。本体は最長40㎝に切断し可燃物に出す | |||
時計 | ○ | 木製品を使用しているものは、可燃ごみと不燃ごみに分別する | |||
トースター | ○ | ||||
トタン板 | ○ | 小さいものは不燃物へ。枚数がある場合は、5枚程度を針金などで結ぶ | |||
土鍋 | ○ | ||||
トランシーバー | ○ | ||||
塗料缶 | ○ | 中身を使い切り、乾かす | |||
トレイ(白色) | ○ | よく洗って乾かし白色トレイコンテナへ | |||
トレイ(白色以外) | ○ | ||||
トロフィー(金属製・ガラス製) | ○ | プラ製は40㎝以下に切り可燃ごみへ | |||
ドライヤー | ○ | ||||
ドラム缶 | ○ | 中身を抜くか使い切る | |||
ドリンク剤の瓶 | ○ | ||||
ドリンク剤のキャップ(金属製) | ○ | プラ製は可燃物へ | |||
ドレッシングの瓶 | ○ | 中を使い切り良く濯いでから出す | |||
ドレッシングの容器(プラ製) | ○ | ||||
泥よけ(ビニール) | ○ |
登録日: 2012年12月12日 /
更新日: 2019年4月19日