各種検診
乳幼児健診
南三陸町では乳幼児健康診査を実施しています。
www.town.minamisanriku.miyagi.jp/index.cfm/7,11850,32,295,html
各種健(検)診
ご自身やご家族の健康チェック・健康管理のため受診しましよう。
日程
下表は令和3年度の予定です。
「対象者」の年齢基準日は、令和4年3月31日時点です。
一括申込みで申し込みをされなかった方も受診できますので、下記までご相談ください。
種別 | 対象者 | 内容 | 自己負担額 | 時期 |
子宮がん検診 | 20歳から69歳以下の女性 | 頸部細胞診、 超音波検査 |
1,500円 | 5月 |
70歳以上の女性、生活保護受給者 | 無料 | |||
骨粗しょう症検診 | 20歳から69歳以下の女性 | かかとの超音波検査 | 500円 | |
70歳の女性、生活保護受給者 | 無料 | |||
乳がん検診 (※生活保護受給者は無料) |
30歳から39歳以下の女性 | 超音波検査 | 1,000円 | 6月 |
40歳から64歳以下の奇数年齢の女性 | マンモグラフィ2方向 | 1,500円 | ||
65歳から69歳以下の奇数年齢の女性 | マンモグラフィ1方向 | 1,000円 | ||
70歳以上で奇数年齢の女性 | 無料 | |||
大腸がん検診 | 40歳から69歳以下の方 | 便の潜血検査 | 500円 | 7月 |
70歳以上の方、生活保護受給者 | 無料 | |||
結核検診 | 65歳以上の方 | 胸部レントゲン | 無料 | 7~8月 |
肺がん検診 | 40歳から64歳以下の方 | |||
喀痰検査 (※検査当日の申込となります) |
50歳から69歳以下の方 | 喀痰細胞診検査 | 500円 | |
70歳以上の方、生活保護受給者 | 無料 | |||
肺がんCT検査 | 50歳から75歳以下の方(※肺がん検診を受けた方は受診できません) | 胸部X線撮影 | 2,000円 | 11月 |
39歳以下健診 | 16から39歳以下の方 | 身体測定、血圧測定、 尿検査、血液検査、 診察 |
無料 | 7~8月 |
特定健診 | 40歳から74歳以下の方(国民健康保険加入者及び社会保険被扶養者) | |||
後期高齢者健診 | 75歳以上の方 | |||
肝炎ウイルス検査 | 40歳から75歳以下の方で、過去に町で検査を受けたことがない方 | 血液検査 | 500円 | |
40、45、50、55、60、65、70歳から75歳以下の方 | 無料 | |||
前立腺がん検診 | 50歳から69歳以下の男性 | 500円 | ||
70歳以上の方、生活保護受給者 | 無料 | |||
胃がん検診 | 30歳から69歳以下の方 | 胃のレントゲン検査 (バリウム) |
1,000円 | 9月 |
70歳以上、生活保護受給者 | 無料 | |||
成人歯科健診 | 40、45、50、55、60、65、70歳の方 | 指定の歯科医院で検査 | 無料 | 8月~11月 |
- 自己負担額は、令和3年度の金額です。
- 上記の自己負担について、対象の方以外は全額自己負担になります。
- 胃がん検診、乳がん検診を希望される方は、それぞれの「大切なお知らせ」を読んでから受診してください。
胃がん検診の大切なお知らせ.pdf [284KB pdfファイル]
乳がん検診の大切なお知らせ.pdf [547KB pdfファイル]

このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2012年12月12日 /
更新日: 2021年7月9日