復興見える化 「暮らし」
暮らし 身近な公共施設の整備
着工している施設(太字下線付き)については施設名をクリックするとそれぞれの詳細がご覧になれます。
地区 | 施設名 | 開設年度(予定) | |||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||
志津川 | 南三陸町役場 | ■ | |||||||||||||||||||
南三陸病院 | ■ | ||||||||||||||||||||
志津川地区子育て支援拠点施設(子育て支援センター) ※総合ケアセンターに含む |
■ | ||||||||||||||||||||
志津川保育所 | ■ | ||||||||||||||||||||
(仮称)生涯学習センター | ■ | ||||||||||||||||||||
(仮称)総合運動公園 | ■ | ||||||||||||||||||||
学校給食センター | ■ | ||||||||||||||||||||
歌津 | 歌津総合支所・保健センター・公民館 | ■ | |||||||||||||||||||
歌津地区子育て支援拠点施設 | ■ | ||||||||||||||||||||
戸倉 | 戸倉地区子育て支援拠点施設 | ■ | |||||||||||||||||||
戸倉小学校 | ■ | ||||||||||||||||||||
戸倉公民館 | ■ |
暮らしに身近な公共施設の配置に関する復旧・復興状況はこちらをクリックするとご覧になれます。
登録日: 2014年12月25日 /
更新日: 2017年10月25日