令和8年 9月
| 日付 | 【午前】空き状況 | 【午後】空き状況 |
|---|---|---|
| 9月1日(火曜日) | 〇 | 〇 |
| 9月2日(水曜日) | × | × |
| 9月3日(木曜日) | × | × |
| 9月4日(金曜日) | × | × |
| 9月5日(土曜日) | 〇 | 〇 |
| 9月6日(日曜日) | × | × |
| 9月7日(月曜日) | × | 〇 |
| 9月8日(火曜日) | × | × |
| 9月9日(水曜日) | × | 〇 |
| 9月10日(木曜日) | 〇 | × |
| 9月11日(金曜日) | × | 〇 |
| 9月12日(土曜日) | × | × |
| 9月13日(日曜日) | × | × |
| 9月14日(月曜日) | × | 〇 |
| 9月15日(火曜日) | × | 〇 |
| 9月16日(水曜日) | × | 〇 |
| 9月17日(木曜日) | × | × |
| 9月18日(金曜日) | × | × |
| 9月19日(土曜日) | × | × |
| 9月20日(日曜日) | × | × |
| 9月21日(月曜日) | 〇 | 〇 |
| 9月22日(火曜日) | 〇 | 〇 |
| 9月23日(水曜日) | × | × |
| 9月24日(木曜日) | × | × |
| 9月25日(金曜日) | × | × |
| 9月26日(土曜日) | × | × |
| 9月27日(日曜日) | × | × |
| 9月28日(月曜日) | × | × |
| 9月29日(火曜日) | × | 〇 |
| 9月30日(水曜日) | × | × |
令和8年 10月
| 日付 | 【午前】空き状況 | 【午後】空き状況 |
|---|---|---|
| 10月1日(木曜日) | × | 〇 |
| 10月2日(金曜日) | × | × |
| 10月3日(土曜日) | 〇 | 〇 |
| 10月4日(日曜日) | 〇 | 〇 |
| 10月5日(月曜日) | × | × |
| 10月6日(火曜日) | × | × |
| 10月7日(水曜日) | 〇 | × |
| 10月8日(木曜日) | × | 〇 |
| 10月9日(金曜日) | × | 〇 |
| 10月10日(土曜日) | × | × |
| 10月11日(日曜日) | × | × |
| 10月12日(月曜日) | × | × |
| 10月13日(火曜日) | × | × |
| 10月14日(水曜日) | × | 〇 |
| 10月15日(木曜日) | × | × |
| 10月16日(金曜日) | × | × |
| 10月17日(土曜日) | × | × |
| 10月18日(日曜日) | × | × |
| 10月19日(月曜日) | × | 〇 |
| 10月20日(火曜日) | × | × |
| 10月21日(水曜日) | × | × |
| 10月22日(木曜日) | × | × |
| 10月23日(金曜日) | × | × |
| 10月24日(土曜日) | × | × |
| 10月25日(日曜日) | × | × |
| 10月26日(月曜日) | × | 〇 |
| 10月27日(火曜日) | × | × |
| 10月28日(水曜日) | × | × |
| 10月29日(木曜日) | × | 〇 |
| 10月30日(金曜日) | × | × |
| 10月31日(土曜日) | × | × |
令和8年11月
| 日付 | 【午前】空き状況 | 【午後】空き状況 |
|---|---|---|
| 11月1日(日曜日) | × | × |
| 11月2日(月曜日) | × | × |
| 11月3日(火曜日) | × | × |
| 11月4日(水曜日) | × | × |
| 11月5日(木曜日) | × | 〇 |
| 11月6日(金曜日) | × | × |
| 11月7日(土曜日) | × | × |
| 11月8日(日曜日) | × | × |
| 11月9日(月曜日) | × | × |
| 11月10日(火曜日) | × | 〇 |
| 11月11日(水曜日) | × | 〇 |
| 11月12日(木曜日) | × | 〇 |
| 11月13日(金曜日) | × | 〇 |
| 11月14日(土曜日) | ||
| 11月15日(日曜日) | ||
| 11月16日(月曜日) | × | 〇 |
| 11月17日(火曜日) | × | 〇 |
| 11月18日(水曜日) | × | × |
| 11月19日(木曜日) | × | 〇 |
| 11月20日(金曜日) | × | 〇 |
| 11月21日(土曜日) | × | × |
| 11月22日(日曜日) | 〇 | 〇 |
| 11月23日(月曜日) | × | × |
| 11月24日(火曜日) | × | 〇 |
| 11月25日(水曜日) | × | 〇 |
| 11月26日(木曜日) | × | 〇 |
| 11月27日(金曜日) | × | × |
| 11月28日(土曜日) | 〇 | 〇 |
| 11月29日(日曜日) | × | × |
| 11月30日(月曜日) | × | 〇 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 生涯学習係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-2604
ファックス:0226-46-5348
本ページに関するお問い合わせ
