令和8年 5月
| 日付 | 【午前】空き状況 | 【午後】空き状況 |
|---|---|---|
| 5月1日(金曜日) | 〇 | 〇 |
| 5月2日(土曜日) | × | × |
| 5月3日(日曜日) | × | × |
| 5月4日(月曜日) | × | × |
| 5月5日(火曜日) | × | × |
| 5月6日(水曜日) | × | × |
| 5月7日(木曜日) | × | 〇 |
| 5月8日(金曜日) | 〇 | 〇 |
| 5月9日(土曜日) | × | × |
| 5月10日(日曜日) | × | × |
| 5月11日(月曜日) | × | 〇 |
| 5月12日(火曜日) | × | × |
| 5月13日(水曜日) | × | × |
| 5月14日(木曜日) | × | 〇 |
| 5月15日(金曜日) | 〇 | 〇 |
| 5月16日(土曜日) | 〇 | 〇 |
| 5月17日(日曜日) | 〇 | 〇 |
| 5月18日(月曜日) | × | × |
| 5月19日(火曜日) | × | × |
| 5月20日(水曜日) | × | 〇 |
| 5月21日(木曜日) | × | × |
| 5月22日(金曜日) | × | 〇 |
| 5月23日(土曜日) | 〇 | 〇 |
| 5月24日(日曜日) | 〇 | 〇 |
| 5月25日(月曜日) | × | 〇 |
| 5月26日(火曜日) | × | 〇 |
| 5月27日(水曜日) | × | 〇 |
| 5月28日(木曜日) | × | 〇 |
| 5月29日(金曜日) | × | × |
| 5月30日(土曜日) | × | × |
| 5月31日(日曜日) | × | × |
令和8年 6月
| 日付 | 【午前】空き状況 | 【午後】空き状況 |
|---|---|---|
| 6月1日(月曜日) | × | × |
| 6月2日(火曜日) | × | × |
| 6月3日(水曜日) | × | × |
| 6月4日(木曜日) | × | × |
| 6月5日(金曜日) | × | × |
| 6月6日(土曜日) | × | × |
| 6月7日(日曜日) | × | × |
| 6月8日(月曜日) | 〇 | 〇 |
| 6月9日(火曜日) | 〇 | 〇 |
| 6月10日(水曜日) | × | 〇 |
| 6月11日(木曜日) | × | × |
| 6月12日(金曜日) | 〇 | 〇 |
| 6月13日(土曜日) | 〇 | 〇 |
| 6月14日(日曜日) | 〇 | 〇 |
| 6月15日(月曜日) | × | 〇 |
| 6月16日(火曜日) | 〇 | 〇 |
| 6月17日(水曜日) | 〇 | 〇 |
| 6月18日(木曜日) | × | 〇 |
| 6月19日(金曜日) | × | × |
| 6月20日(土曜日) | 〇 | 〇 |
| 6月21日(日曜日) | 〇 | 〇 |
| 6月22日(月曜日) | 〇 | 〇 |
| 6月23日(火曜日) | × | 〇 |
| 6月24日(水曜日) | 〇 | 〇 |
| 6月25日(木曜日) | × | × |
| 6月26日(金曜日) | × | × |
| 6月27日(土曜日) | × | × |
| 6月28日(日曜日) | 〇 | 〇 |
| 6月29日(月曜日) | × | × |
| 6月30日(火曜日) | × | 〇 |
令和8年7月
| 日付 | 【午前】空き状況 | 【午後】空き状況 |
|---|---|---|
| 7月1日(水曜日) | × | 〇 |
| 7月2日(木曜日) | × | 〇 |
| 7月3日(金曜日) | × | 〇 |
| 7月4日(土曜日) | × | × |
| 7月5日(日曜日) | 〇 | 〇 |
| 7月6日(月曜日) | × | 〇 |
| 7月7日(火曜日) | × | × |
| 7月8日(水曜日) | × | × |
| 7月9日(木曜日) | × | 〇 |
| 7月10日(金曜日) | × | 〇 |
| 7月11日(土曜日) | × | × |
| 7月12日(日曜日) | × | × |
| 7月13日(月曜日) | × | × |
| 7月14日(火曜日) | 〇 | 〇 |
| 7月15日(水曜日) | 〇 | 〇 |
| 7月16日(木曜日) | 〇 | 〇 |
| 7月17日(金曜日) | × | × |
| 7月18日(土曜日) | 〇 | 〇 |
| 7月19日(日曜日) | × | × |
| 7月20日(月曜日) | × | × |
| 7月21日(火曜日) | × | × |
| 7月22日(水曜日) | 〇 | 〇 |
| 7月23日(木曜日) | 〇 | 〇 |
| 7月24日(金曜日) | × | × |
| 7月25日(土曜日) | 〇 | 〇 |
| 7月26日(日曜日) | 〇 | 〇 |
| 7月27日(月曜日) | × | 〇 |
| 7月28日(火曜日) | × | × |
| 7月29日(水曜日) | × | × |
| 7月30日(木曜日) | × | × |
| 7月31日(金曜日) | × | × |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 生涯学習係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-2604
ファックス:0226-46-5348
本ページに関するお問い合わせ
