令和8年 7月
| 日付 | 【午前】空き状況 | 【午後】空き状況 |
|---|---|---|
| 7月1日(水曜日) | × | 〇 |
| 7月2日(木曜日) | × | 〇 |
| 7月3日(金曜日) | × | 〇 |
| 7月4日(土曜日) | × | × |
| 7月5日(日曜日) | × | × |
| 7月6日(月曜日) | × | 〇 |
| 7月7日(火曜日) | × | × |
| 7月8日(水曜日) | 〇 | × |
| 7月9日(木曜日) | × | × |
| 7月10日(金曜日) | × | × |
| 7月11日(土曜日) | × | × |
| 7月12日(日曜日) | × | × |
| 7月13日(月曜日) | × | × |
| 7月14日(火曜日) | × | × |
| 7月15日(水曜日) | × | × |
| 7月16日(木曜日) | × | 〇 |
| 7月17日(金曜日) | × | × |
| 7月18日(土曜日) | × | × |
| 7月19日(日曜日) | × | × |
| 7月20日(月曜日) | × | × |
| 7月21日(火曜日) | × | × |
| 7月22日(水曜日) | × | × |
| 7月23日(木曜日) | 〇 | 〇 |
| 7月24日(金曜日) | × | × |
| 7月25日(土曜日) | 〇 | 〇 |
| 7月26日(日曜日) | 〇 | 〇 |
| 7月27日(月曜日) | × | 〇 |
| 7月28日(火曜日) | × | × |
| 7月29日(水曜日) | × | × |
| 7月30日(木曜日) | × | × |
| 7月31日(金曜日) | × | × |
令和8年 8月
| 日付 | 【午前】空き状況 | 【午後】空き状況 |
|---|---|---|
| 8月1日(土曜日) | × | × |
| 8月2日(日曜日) | × | × |
| 8月3日(月曜日) | × | 〇 |
| 8月4日(火曜日) | × | × |
| 8月5日(水曜日) | × | × |
| 8月6日(木曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月7日(金曜日) | × | × |
| 8月8日(土曜日) | × | × |
| 8月9日(日曜日) | × | × |
| 8月10日(月曜日) | × | × |
| 8月11日(火曜日) | × | × |
| 8月12日(水曜日) | × | × |
| 8月13日(木曜日) | × | × |
| 8月14日(金曜日) | × | × |
| 8月15日(土曜日) | × | × |
| 8月16日(日曜日) | × | × |
| 8月17日(月曜日) | × | × |
| 8月18日(火曜日) | × | × |
| 8月19日(水曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月20日(木曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月21日(金曜日) | × | × |
| 8月22日(土曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月23日(日曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月24日(月曜日) | × | 〇 |
| 8月25日(火曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月26日(水曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月27日(木曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月28日(金曜日) | × | × |
| 8月29日(土曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月30日(日曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月31日(月曜日) | 〇 | 〇 |
令和8年9月
| 日付 | 【午前】空き状況 | 【午後】空き状況 |
|---|---|---|
| 9月1日(火曜日) | 〇 | 〇 |
| 9月2日(水曜日) | × | × |
| 9月3日(木曜日) | × | × |
| 9月4日(金曜日) | × | × |
| 9月5日(土曜日) | 〇 | 〇 |
| 9月6日(日曜日) | × | × |
| 9月7日(月曜日) | × | 〇 |
| 9月8日(火曜日) | × | × |
| 9月9日(水曜日) | × | 〇 |
| 9月10日(木曜日) | 〇 | 〇 |
| 9月11日(金曜日) | × | 〇 |
| 9月12日(土曜日) | × | × |
| 9月13日(日曜日) | 〇 | 〇 |
| 9月14日(月曜日) | × | 〇 |
| 9月15日(火曜日) | × | 〇 |
| 9月16日(水曜日) | × | 〇 |
| 9月17日(木曜日) | 〇 | × |
| 9月18日(金曜日) | 〇 | 〇 |
| 9月19日(土曜日) | 〇 | 〇 |
| 9月20日(日曜日) | 〇 | 〇 |
| 9月21日(月曜日) | × | × |
| 9月22日(火曜日) | 〇 | 〇 |
| 9月23日(水曜日) | 〇 | 〇 |
| 9月24日(木曜日) | × | 〇 |
| 9月25日(金曜日) | × | × |
| 9月26日(土曜日) | × | × |
| 9月27日(日曜日) | × | × |
| 9月28日(月曜日) | × | 〇 |
| 9月29日(火曜日) | × | 〇 |
| 9月30日(水曜日) | 〇 | 〇 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 生涯学習係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-2604
ファックス:0226-46-5348
本ページに関するお問い合わせ
