令和7年 10月
| 日付 | 【午前】空き状況 |
【午後】空き状況
|
|---|---|---|
| 10月1日(水曜日) | 予約確定 | 予約可 |
| 10月2日(木曜日) | 予約確定 | 予約可 |
| 10月3日(金曜日) | 予約確定 | 予約確定 |
| 10月4日(土曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 10月5日(日曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 10月6日(月曜日) | 予約確定 | 予約可 |
| 10月7日(火曜日) | 予約確定 | 予約可 |
| 10月8日(水曜日) | 予約確定 | 予約可 |
| 10月9日(木曜日) | 予約確定 | 予約確定 |
| 10月10日(金曜日) | 予約確定 | 予約確定 |
| 10月11日(土曜日) | 予約確定 | 予約確定 |
| 10月12日(日曜日) | 予約確定 | 予約確定 |
| 10月13日(月曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 10月14日(火曜日) | 予約確定 | 予約確定 |
| 10月15日(水曜日) | 予約確定 | 予約確定 |
| 10月16日(木曜日) | 予約確定 | 予約可 |
| 10月17日(金曜日) | 予約確定 | 予約可 |
| 10月18日(土曜日) | 予約可 | 予約可 |
| 10月19日(日曜日) | 予約可 | 予約可 |
| 10月20日(月曜日) | 予約確定 | 予約確定 |
| 10月21日(火曜日) | 予約確定 | 予約可 |
| 10月22日(水曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 10月23日(木曜日) | 予約確定 | 予約可 |
| 10月24日(金曜日) | 予約確定 | 予約可 |
| 10月25日(土曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 10月26日(日曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 10月27日(月曜日) | 予約確定 | 予約可 |
| 10月28日(火曜日) | 予約確定 | 予約確定 |
| 10月29日(水曜日) | 仮予約中 | 予約可 |
| 10月30日(木曜日) | 予約確定 | 予約確定 |
| 10月31日(金曜日) | 予約確定 | 予約可 |
令和7年 11月
| 日付 | 【午前】空き状況 |
【午後】空き状況
|
|---|---|---|
| 11月1日(土曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 11月2日(日曜日) | 予約確定 | 予約確定 |
| 11月3日(月曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 11月4日(火曜日) | 仮予約中 | 仮予約中 |
| 11月5日(水曜日) | 仮予約中 | 仮予約中 |
| 11月6日(木曜日) | 予約確定 | 予約可 |
| 11月7日(金曜日) | 仮予約中 | 仮予約中 |
| 11月8日(土曜日) | 予約確定 | 予約確定 |
| 11月9日(日曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 11月10日(月曜日) | 仮予約中 | 仮予約中 |
| 11月11日(火曜日) | 予約確定 | 予約確定 |
| 11月12日(水曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 11月13日(木曜日) | 予約確定 | 予約確定 |
| 11月14日(金曜日) | 予約確定 | 予約確定 |
| 11月15日(土曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 11月16日(日曜日) | 仮予約中 | 仮予約中 |
| 11月17日(月曜日) | 仮予約中 | 予約可 |
| 11月18日(火曜日) | 仮予約中 | 予約可 |
| 11月19日(水曜日) | 仮予約中 | 仮予約中 |
| 11月20日(木曜日) | 仮予約中 | 予約可 |
| 11月21日(金曜日) | 仮予約中 | 予約可 |
| 11月22日(土曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 11月23日(日曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 11月24日(月曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 11月25日(火曜日) | 仮予約中 | 予約可 |
| 11月26日(水曜日) | 仮予約中 | 予約可 |
| 11月27日(木曜日) | 予約確定 | 予約確定 |
| 11月28日(金曜日) | 仮予約中 | 予約可 |
| 11月29日(土曜日) | 仮予約中 | 仮予約中 |
| 11月30日(日曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
令和7年 12月
| 日付 | 【午前】空き状況 |
【午後】空き状況
|
|---|---|---|
| 12月1日(月曜日) | 仮予約中 | 仮予約中 |
| 12月2日(火曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 12月3日(水曜日) | 仮予約中 | 予約可 |
| 12月4日(木曜日) | 仮予約中 | 仮予約中 |
| 12月5日(金曜日) | 仮予約中 | 予約可 |
| 12月6日(土曜日) | 仮予約中 | 仮予約中 |
| 12月7日(日曜日) | 仮予約中 | 仮予約中 |
| 12月8日(月曜日) | 仮予約中 | 仮予約中 |
| 12月9日(火曜日) | 仮予約中 | 仮予約中 |
| 12月10日(水曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 12月11日(木曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 12月12日(金曜日) | 仮予約中 | 予約可 |
| 12月13日(土曜日) | 予約可 | 予約可 |
| 12月14日(日曜日) | 予約可 | 予約可 |
| 12月15日(月曜日) | 仮予約中 | 予約可 |
| 12月16日(火曜日) | 仮予約中 | 予約可 |
| 12月17日(水曜日) | 予約可 | 予約可 |
| 12月18日(木曜日) | 予約可 | 予約可 |
| 12月19日(金曜日) | 予約可 | 予約可 |
| 12月20日(土曜日) | 仮予約中 | 仮予約中 |
| 12月21日(日曜日) | 仮予約中 | 仮予約中 |
| 12月22日(月曜日) | 予約可 | 予約可 |
| 12月23日(火曜日) | 仮予約中 | 仮予約中 |
| 12月24日(水曜日) | 予約可 | 予約可 |
| 12月25日(木曜日) | 予約可 | 予約可 |
| 12月26日(金曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 12月27日(土曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 12月28日(日曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 12月29日(月曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 12月30日(火曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
| 12月31日(水曜日) | 予約不可 | 予約不可 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 生涯学習係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-2604
ファックス:0226-46-5348
本ページに関するお問い合わせ
