
| 団地名等 | 計画戸数 | 状況 | 完成年度 |
|---|---|---|---|
| 災害公営戸倉住宅 | 80 | 完成 | 平成27年 |
| 西戸・折立・水戸辺・在郷地区:西戸団地 | 7 | 完成 | 平成27年 |
| 西戸・折立・水戸辺・在郷地区:戸倉団地 | 84 | 完成 | 平成27年 |
| 波伝谷地区:松崎団地 | 19 | 完成 | 平成26年 |
| 波伝谷地区:波伝谷団地 | 13 | 完成 | 平成26年 |
| 津の宮・滝浜地区:津の宮合羽沢団地 | 7 | 完成 | 平成26年 |
| 津の宮・滝浜地区:津の宮原団地 | 6 | 完成 | 平成26年 |
| 藤浜地区:藤浜団地 | 10 | 完成 | 平成25年 |
| 長清水・寺浜地区:長清水団地 | 8 | 完成 | 平成27年 |
