南三陸町では、区画整理事業により整備した土地の活用を促進する目的で、町のホームページに民有地換地の「売却または賃貸を予定されている土地」の情報を掲載することとしました。
この取組みは、町として情報の紹介や必要な連絡を行うものであり、所有者(民有地換地の所有者)と利活用を希望する方との間で行われる土地の売買や賃貸に関する交渉・契約等の仲介行為は行いません。
また、契約後において紛争等が生じた場合は、当事者間で解決していただきます。
(注意)区画整理地内はすべて災害危険区域に指定されているため、住宅、アパート、宿泊施設等の用に供する建物は建てられません。
下記リンク先で(1から32)の各土地の概要を見ることができます。
南三陸町区画整理事業地の土地売却及び賃貸希望地の情報提供について(土地の一覧)
| 番号 | 所在地 | 予定地目 | 面積 |
|---|---|---|---|
|
1 |
南三陸町志津川字天王前203番地11 |
宅地 |
365平方メートル |
| 2 | 南三陸町志津川字大森204番地6 外1筆 | 宅地 | 483平方メートル |
| 3 |
南三陸町志津川字十日町200番地2 |
宅地 | 720平方メートル |
| 4 | 南三陸町志津川字十日町200番地3 外1筆 | 宅地 | 699平方メートル |
| 5 | 南三陸町志津川字天王前204番地5 外2筆 | 宅地 | 2,425平方メートル |
| 6 | 南三陸町志津川字天王前203番地6 | 宅地 | 1,638平方メートル |
| 7 | 南三陸町志津川字五日町202番地5 外1筆 | 宅地 | 513平方メートル |
| 8 | 南三陸町志津川字天王前207番地2 | 宅地 | 1,111平方メートル |
| 9 | 南三陸町志津川字十日町206番地5 | 宅地 | 549平方メートル |
| 10 | 南三陸町志津川字天王前208番地4 | 宅地 | 771平方メートル |
| 11 | 南三陸町志津川字天王前208番地1 | 宅地 | 184平方メートル |
| 12 | 南三陸町志津川字天王前203番地2 | 宅地 | 1,662平方メートル |
| 13 | 南三陸町志津川字天王前208番地11 | 宅地 |
743平方メートル |
| 14 | 南三陸町志津川字城場200番地9 外1筆 | 宅地 | 875平方メートル |
| 15 | 南三陸町志津川字城場202番地4 外1筆 | 宅地 | 321平方メートル |
| 16 | 南三陸町志津川字十日町205番地9 | 宅地 | 342平方メートル |
| 17 | 南三陸町志津川字城場200番地5 | 宅地 | 692平方メートル |
| 18 | 南三陸町志津川字十日町202番地7 | 宅地 | 1,216平方メートル |
| 19 | 南三陸町志津川字城場200番地1 外2筆 | 宅地 | 2,204平方メートル |
| 20 | 南三陸町志津川字天王前208番地10 | 宅地 | 1,605平方メートル |
| 21 | 南三陸町志津川字天王前207番地3 外2筆 | 宅地 | 2,733平方メートル |
| 22 | 南三陸町志津川字大森204番地1 | 宅地 | 460平方メートル |
| 23 | 南三陸町志津川字大森202番地4 外1筆 | 宅地 | 176平方メートル |
| 24 | 南三陸町志津川字天王前201番地2 | 宅地 | 40平方メートル |
| 25 | 南三陸町志津川字助作209番地1 外2筆 | 宅地 | 673平方メートル |
| 26 | 南三陸町志津川字助作207番地3 | 宅地 | 920平方メートル |
| 27 | 南三陸町志津川字天王前205番地 | 宅地 | 1,428平方メートル |
| 28 | 南三陸町志津川字南町207番地2 | 宅地 | 157平方メートル |
| 29 | 南三陸町志津川字本浜町202番地1 | 宅地 | 221平方メートル |
| 30 | 南三陸町志津川字天王前206番地8 外1筆 | 宅地 | 2,177平方メートル |
| 31 | 南三陸町志津川字南町207番地7 | 宅地 | 189平方メートル |
| 32 | 南三陸町志津川字天王前208番地2 | 宅地 | 373平方メートル |
注意事項
- 町は情報の紹介や必要な連絡のみを行うものであり、土地所有者と当該土地の利用を希望する方との間で行う土地の売買や賃貸に関する交渉、契約等は当事者間で行っていただきます。
- 売買や賃貸の契約等で発生した当事者間での紛争等について、町は一切の責任を負いません。
手続きの流れ
手続きの流れの詳細は、下記リンクの見出し「売りたい方、貸したい方」「買いたい方、借りたい方」の個所をご覧ください。
