
| 団地名等 | 計画戸数 | 状況 | 完成(予定)年度 |
| 災害公営名足住宅 | 33 | 完成 | H26 |
| 災害公営枡沢住宅 | 20 | 完成 | H26 |
| 災害公営伊里前住宅 | 60 | 完成 | H27 |
| 港地区:堺団地 | 7 | 完成 | H25 |
| 港地区:長羽団地 | 7 | 完成 | H25 |
| 田の浦地区:田の浦団地 | 23 | 完成 | H26 |
| 石浜・名足地区:石浜・名足団地 | 7 | 完成 | H26 |
| 馬場・中山地区:名足保育園南団地 | 9 | 完成 | H26 |
| 馬場・中山地区:生活センター西団地 | 14 | 完成 | H26 |
| 泊浜地区:泊浜団地 |
8 |
完成 | H26 |
| 館浜地区:館浜団地 | 19 | 完成 | H26 |
| 伊里前地区:枡沢団地 | 59 | 完成 | H27 |
| 伊里前地区:中学校上団地 | 56 | 完成 | H27 |
| 寄木・韮の浜地区:寄木・韮の浜団地 | 40 | 完成 | H26 |