各月末時点における住民基本台帳登録数です。
(注意)平成24年7月9日の住民基本台帳法の一部改正により、平成24年7月末分から外国人住民を含んだ人口・世帯数となっています。
南三陸町の人口・世帯数(町全体)
| 内容現在日 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月末現在 | 4,379 | 5,479 | 5,691 | 11,170 |
| 令和8年2月末現在 | 4,376 | 5,470 | 5,674 | 11,144 |
| 令和8年3月末現在 | 4,378 | 5,445 | 5,664 | 11,109 |
| 令和8年4月末現在 | ||||
| 令和8年5月末現在 | ||||
| 令和8年6月末現在 | ||||
| 令和8年7月末現在 | ||||
| 令和8年8月末現在 | ||||
| 令和8年9月末現在 | ||||
| 令和8年10月末現在 | ||||
| 令和8年11月末現在 | ||||
| 令和8年12月末現在 |
地区別の人口・世帯数
戸倉地区の人口・世帯数
| 内容現在日 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月末現在 | 447 | 593 | 632 | 1,225 |
| 令和8年2月末現在 | 452 | 595 | 635 | 1,230 |
| 令和8年3月末現在 | 460 | 596 | 637 | 1,233 |
| 令和8年4月末現在 | ||||
| 令和8年5月末現在 | ||||
| 令和8年6月末現在 | ||||
| 令和8年7月末現在 | ||||
| 令和8年8月末現在 | ||||
| 令和8年9月末現在 | ||||
| 令和8年10月末現在 | ||||
| 令和8年11月末現在 | ||||
| 令和8年12月末現在 |
入谷地区の人口・世帯数
| 内容現在日 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月末現在 | 645 | 824 | 841 | 1,665 |
| 令和8年2月末現在 | 644 | 819 | 840 | 1,659 |
| 令和8年3月末現在 | 642 | 816 | 834 | 1,650 |
| 令和8年4月末現在 | ||||
| 令和8年5月末現在 | ||||
| 令和8年6月末現在 | ||||
| 令和8年7月末現在 | ||||
| 令和8年8月末現在 | ||||
| 令和8年9月末現在 | ||||
| 令和8年10月末現在 | ||||
| 令和8年11月末現在 | ||||
| 令和8年12月末現在 |
志津川地区の人口・世帯数
| 内容現在日 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月末現在 | 1,987 | 2,219 | 2,347 | 4,566 |
| 令和8年2月末現在 | 1,983 | 2,218 | 2,339 | 4,557 |
| 令和8年3月末現在 | 1,983 | 2,206 | 2,342 | 4,548 |
| 令和8年4月末現在 | ||||
| 令和8年5月末現在 | ||||
| 令和8年6月末現在 | ||||
| 令和8年7月末現在 | ||||
| 令和8年8月末現在 | ||||
| 令和8年9月末現在 | ||||
| 令和8年10月末現在 | ||||
| 令和8年11月末現在 | ||||
| 令和8年12月末現在 |
歌津地区の人口・世帯数
| 内容現在日 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月末現在 | 1,300 | 1,843 | 1,871 | 3,714 |
| 令和8年2月末現在 | 1,297 | 1,838 | 1,860 | 3,698 |
| 令和8年3月末現在 | 1,293 | 1,827 | 1,851 | 3,678 |
| 令和8年4月末現在 | ||||
| 令和8年5月末現在 | ||||
| 令和8年6月末現在 | ||||
| 令和8年7月末現在 | ||||
| 令和8年8月末現在 | ||||
| 令和8年9月末現在 | ||||
| 令和8年10月末現在 | ||||
| 令和8年11月末現在 | ||||
| 令和8年12月末現在 |
