各月末時点における住民基本台帳登録数です。
(注意)平成24年7月9日の住民基本台帳法の一部改正により、平成24年7月末分から外国人住民を含んだ人口・世帯数となっています。
南三陸町の人口・世帯数(町全体)
| 内容現在日 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年1月末現在 | 4,440 | 5,624 | 5,855 | 11,479 |
| 令和7年2月末現在 | 4,434 | 5,609 | 5,849 | 11,458 |
| 令和7年3月末現在 | 4,429 | 5,589 | 5,828 | 11,417 |
| 令和7年4月末現在 | 4,410 | 5,563 | 5,781 | 11,344 |
| 令和7年5月末現在 | 4,408 | 5,557 | 5,771 | 11,328 |
| 令和7年6月末現在 | 4,402 | 5,547 | 5,761 | 11,308 |
| 令和7年7月末現在 | 4,401 | 5,536 | 5,757 | 11,293 |
| 令和7年8月末現在 | 4,380 | 5,522 | 5,742 | 11,264 |
| 令和7年9月末現在 | 4,390 | 5,515 | 5,738 | 11,253 |
| 令和7年10月末現在 | 4,386 | 5,505 | 5,722 | 11,227 |
| 令和7年11月末現在 | 4,386 | 5,497 | 5,714 | 11,211 |
| 令和7年12月末現在 |
地区別の人口・世帯数
戸倉地区の人口・世帯数
| 内容現在日 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年1月末現在 | 448 | 617 | 646 | 1,263 |
| 令和7年2月末現在 | 447 | 615 | 647 | 1,262 |
| 令和7年3月末現在 | 447 | 609 | 645 | 1,254 |
| 令和7年4月末現在 | 448 | 606 | 641 | 1,247 |
| 令和7年5月末現在 | 447 | 604 | 641 | 1,245 |
| 令和7年6月末現在 | 446 | 601 | 639 | 1,240 |
| 令和7年7月末現在 | 446 | 601 | 638 | 1,239 |
| 令和7年8月末現在 | 446 | 599 | 639 | 1,238 |
| 令和7年9月末現在 | 446 | 598 | 637 | 1,235 |
| 令和7年10月末現在 | 448 | 598 | 638 | 1,236 |
| 令和7年11月末現在 | 448 | 596 | 638 | 1,234 |
| 令和7年12月末現在 |
入谷地区の人口・世帯数
| 内容現在日 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年1月末現在 | 654 | 855 | 859 | 1,714 |
| 令和7年2月末現在 | 652 | 849 | 861 | 1,710 |
| 令和7年3月末現在 | 651 | 842 | 858 | 1,700 |
| 令和7年4月末現在 | 649 | 833 | 852 | 1,685 |
| 令和7年5月末現在 | 649 | 832 | 852 | 1,684 |
| 令和7年6月末現在 | 651 | 833 | 850 | 1,683 |
| 令和7年7月末現在 | 649 | 830 | 849 | 1,679 |
| 令和7年8月末現在 | 647 | 827 | 850 | 1,677 |
| 令和7年9月末現在 | 648 | 826 | 851 | 1,677 |
| 令和7年10月末現在 | 644 | 824 | 842 | 1,666 |
| 令和7年11月末現在 | 648 | 828 | 844 | 1,672 |
| 令和7年12月末現在 |
志津川地区の人口・世帯数
| 内容現在日 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年1月末現在 | 2,022 | 2,266 | 2,435 | 4,701 |
| 令和7年2月末現在 | 2,018 | 2,257 | 2,428 | 4,685 |
| 令和7年3月末現在 | 2,013 | 2,257 | 2,417 | 4,674 |
| 令和7年4月末現在 | 2,000 | 2,249 | 2,394 | 4,643 |
| 令和7年5月末現在 | 2,005 | 2,252 | 2,391 | 4,643 |
| 令和7年6月末現在 | 1,998 | 2,246 | 2,383 | 4,629 |
| 令和7年7月末現在 | 1,999 | 2,242 | 2,382 | 4,624 |
| 令和7年8月末現在 | 1,985 | 2,237 | 2,363 | 4,600 |
| 令和7年9月末現在 | 1,995 | 2,239 | 2,363 | 4,602 |
| 令和7年10月末現在 | 1,994 | 2,235 | 2,362 | 4,597 |
| 令和7年11月末現在 | 1,990 | 2,229 | 2,354 | 4,583 |
| 令和7年12月末現在 |
歌津地区の人口・世帯数
| 内容現在日 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年1月末現在 | 1,316 | 1,886 | 1,915 | 3,801 |
| 令和7年2月末現在 | 1,317 | 1,888 | 1,913 | 3,801 |
| 令和7年3月末現在 | 1,318 | 1,881 | 1,908 | 3,789 |
| 令和7年4月末現在 | 1,313 | 1,875 | 1,894 | 3,769 |
| 令和7年5月末現在 | 1,307 | 1,869 | 1,887 | 3,756 |
| 令和7年6月末現在 | 1,307 | 1,867 | 1,889 | 3,756 |
| 令和7年7月末現在 | 1,307 | 1,863 | 1,888 | 3,751 |
| 令和7年8月末現在 | 1,302 | 1,859 | 1,890 | 3,749 |
| 令和7年9月末現在 | 1,301 | 1,852 | 1,887 | 3,739 |
| 令和7年10月末現在 | 1,300 | 1,848 | 1,880 | 3,728 |
| 令和7年11月末現在 | 1,300 | 1,844 | 1,878 | 3,722 |
| 令和7年12月末現在 |
