令和8年 6月
| 日付 | 【午前】空き状況 | 【午後】空き状況 |
|---|---|---|
| 6月1日(月曜日) | × | × |
| 6月2日(火曜日) | × | × |
| 6月3日(水曜日) | × | × |
| 6月4日(木曜日) | × | × |
| 6月5日(金曜日) | × | × |
| 6月6日(土曜日) | × | × |
| 6月7日(日曜日) | × | × |
| 6月8日(月曜日) | × | × |
| 6月9日(火曜日) | × | × |
| 6月10日(水曜日) | × | 〇 |
| 6月11日(木曜日) | × | × |
| 6月12日(金曜日) | × | × |
| 6月13日(土曜日) | 〇 | 〇 |
| 6月14日(日曜日) | 〇 | 〇 |
| 6月15日(月曜日) | × | × |
| 6月16日(火曜日) | × | × |
| 6月17日(水曜日) | 〇 | 〇 |
| 6月18日(木曜日) | × | 〇 |
| 6月19日(金曜日) | × | × |
| 6月20日(土曜日) | 〇 | 〇 |
| 6月21日(日曜日) | 〇 | 〇 |
| 6月22日(月曜日) | × | × |
| 6月23日(火曜日) | × | 〇 |
| 6月24日(水曜日) | × | × |
| 6月25日(木曜日) | × | × |
| 6月26日(金曜日) | × | × |
| 6月27日(土曜日) | × | × |
| 6月28日(日曜日) | × | × |
| 6月29日(月曜日) | × | × |
| 6月30日(火曜日) | × | 〇 |
令和8年 7月
| 日付 | 【午前】空き状況 | 【午後】空き状況 |
|---|---|---|
| 7月1日(水曜日) | × | 〇 |
| 7月2日(木曜日) | × | 〇 |
| 7月3日(金曜日) | × | 〇 |
| 7月4日(土曜日) | × | × |
| 7月5日(日曜日) | × | × |
| 7月6日(月曜日) | × | 〇 |
| 7月7日(火曜日) | × | × |
| 7月8日(水曜日) | × | × |
| 7月9日(木曜日) | × | 〇 |
| 7月10日(金曜日) | × | 〇 |
| 7月11日(土曜日) | × | × |
| 7月12日(日曜日) | × | × |
| 7月13日(月曜日) | × | × |
| 7月14日(火曜日) | 〇 | 〇 |
| 7月15日(水曜日) | × | × |
| 7月16日(木曜日) | 〇 | 〇 |
| 7月17日(金曜日) | × | × |
| 7月18日(土曜日) | × | × |
| 7月19日(日曜日) | × | × |
| 7月20日(月曜日) | × | × |
| 7月21日(火曜日) | × | × |
| 7月22日(水曜日) | × | × |
| 7月23日(木曜日) | × | × |
| 7月24日(金曜日) | × | × |
| 7月25日(土曜日) | 〇 | 〇 |
| 7月26日(日曜日) | 〇 | 〇 |
| 7月27日(月曜日) | × | 〇 |
| 7月28日(火曜日) | × | × |
| 7月29日(水曜日) | × | × |
| 7月30日(木曜日) | × | × |
| 7月31日(金曜日) | × | × |
令和8年8月
| 日付 | 【午前】空き状況 | 【午後】空き状況 |
|---|---|---|
| 8月1日(土曜日) | × | × |
| 8月2日(日曜日) | × | × |
| 8月3日(月曜日) | × | 〇 |
| 8月4日(火曜日) | × | × |
| 8月5日(水曜日) | × | × |
| 8月6日(木曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月7日(金曜日) | × | × |
| 8月8日(土曜日) | × | × |
| 8月9日(日曜日) | × | × |
| 8月10日(月曜日) | × | × |
| 8月11日(火曜日) | × | × |
| 8月12日(水曜日) | × | × |
| 8月13日(木曜日) | × | × |
| 8月14日(金曜日) | × | × |
| 8月15日(土曜日) | × | × |
| 8月16日(日曜日) | × | × |
| 8月17日(月曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月18日(火曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月19日(水曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月20日(木曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月21日(金曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月22日(土曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月23日(日曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月24日(月曜日) | × | 〇 |
| 8月25日(火曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月26日(水曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月27日(木曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月28日(金曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月29日(土曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月30日(日曜日) | 〇 | 〇 |
| 8月31日(月曜日) | 〇 | 〇 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 生涯学習係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-2604
ファックス:0226-46-5348
本ページに関するお問い合わせ
