南三陸町高齢者福祉計画・介護保険事業計画
南三陸町高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画
南三陸町高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画は、高齢者が住み慣れた地域で、生涯にわたって尊厳を持ち、自分の状態に応じた暮らしができるよう、基本理念である”「すべての高齢者が住み慣れた地域で安心して、生きがいある暮らしを続けられるまち」を共に築く”の実現に向けて、高齢者福祉施策や介護保険事業の基本的な考え方や実現に向けた取り組みなどを定めるもので、令和3年度から令和5年度までの3年間を計画期間としております。
南三陸町高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画.pdf [2257KB pdfファイル]
アンケート調査集計報告書(令和2年3月).pdf [1534KB pdfファイル]
過去の高齢者福祉計画・介護保険事業計画
南三陸町高齢者福祉計画・第4期介護保険事業計画(平成21年度から平成23年度).pdf [2196KB pdfファイル]
南三陸町高齢者福祉計画・第5期介護保険事業計画(平成24年度から平成26年度).pdf [2219KB pdfファイル]
南三陸町高齢者福祉計画・第6期介護保険事業計画(平成27年度から平成29年度).pdf [3286KB pdfファイル]
南三陸町高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(平成30年度から令和2年度).pdf [1486KB pdfファイル]
高齢者人口等の推移
人口 | 65歳以上 | 高齢化率 | |||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
平成18年3月末 | 18,868 | 9,233 | 9,635 | 5,132 | 2,107 | 3,025 | 27.20 | 22.82 | 31.40 |
平成19年3月末 | 18,568 | 9,078 | 9,490 | 5,172 | 2,122 | 3,050 | 27.85 | 23.38 | 32.14 |
平成20年3月末 | 18,285 | 8,953 | 9,332 | 5,223 | 2,134 | 3,089 | 28.56 | 23.84 | 33.10 |
平成21年3月末 | 18,035 | 8,837 | 9,198 | 5,237 | 2,150 | 3,087 | 29.04 | 24.33 | 33.56 |
平成22年3月末 | 17,815 | 8,720 | 9,095 | 5,215 | 2,145 | 3,070 | 29.27 | 24.60 | 33.75 |
平成23年3月末 | 17,063 | 8,394 | 8,669 | 4,938 | 2,025 | 2,913 | 28.94 | 24.12 | 33.60 |
平成24年3月末 | 15,352 | 7,567 | 7,785 | 4,392 | 1,818 | 2,574 | 28.61 | 24.03 | 33.06 |
平成25年3月末 | 15,066 | 7,392 | 7,674 | 4,481 | 1,885 | 2,596 | 29.74 | 25.50 | 33.83 |
平成26年3月末 | 14,505 | 7,101 | 7,404 | 4,430 | 1,891 | 2,539 | 30.54 | 26.63 | 34.29 |
平成27年3月末 | 14,068 | 6,886 | 7,182 | 4,503 | 1,963 | 2,540 | 32.01 | 28.51 | 35.37 |
平成28年3月末 | 13,717 | 6,713 | 7,004 | 4,552 | 2,003 | 2,549 | 33.19 | 29.84 | 36.39 |
平成29年3月末 | 13,426 | 6,578 | 6,848 | 4,598 | 2,028 | 2,570 | 34.25 | 30.83 | 37.53 |
平成30年3月末 | 13,141 | 6,457 | 6,684 | 4,584 | 2,031 | 2,553 | 34.88 | 31.45 | 38.20 |
平成31年3月末 | 12,837 | 6,307 | 6,530 | 4,574 | 2,025 | 2,549 | 35.63 | 32.11 | 39.04 |
令和 2年3月末 | 12,564 | 6,179 | 6,385 | 4,625 | 2,065 | 2,560 | 36.81 | 33.42 | 40.09 |
令和 3年3月末 | 12,353 | 6,077 | 6,276 | 4,660 | 2,089 | 2,571 | 37.72 | 34.38 | 40.97 |
令和 4年3月末 |
12,135 |
5,979 | 6,156 | 4,692 | 2,110 | 2,582 | 38.67 | 35.29 | 41.94 |
※住民基本台帳を参照しております。
※単位は、人口が(人)、高齢化率が(%)です。
要介護認定者数の推移
要支援1 | 要支援2 | 小 計 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 小 計 | 合 計 |
第1号 被保険者数 |
認定率 | |
平成24年度 | 60 | 57 | 117 | 231 | 151 | 145 | 139 | 86 | 752 | 869 | 4,512 | 19.26 |
平成25年度 | 50 | 78 | 128 | 210 | 184 | 115 | 111 | 104 | 724 | 852 | 4,466 | 19.08 |
平成26年度 | 47 | 73 | 120 | 230 | 197 | 112 | 119 | 92 | 750 | 870 | 4,512 | 19.28 |
平成27年度 | 61 | 77 | 138 | 205 | 177 | 134 | 108 | 95 | 719 | 857 | 4,565 | 18.77 |
平成28年度 | 57 | 68 | 125 | 204 | 147 | 166 | 118 | 95 | 730 | 855 | 4,616 | 18.52 |
平成29年度 | 54 | 78 | 132 | 197 | 172 | 126 | 114 | 95 | 704 | 836 | 4,596 | 18.19 |
平成30年度 | 78 | 89 | 167 | 203 | 132 | 119 | 111 | 90 | 655 | 822 | 4,581 | 17.94 |
令和元年度 | 68 | 76 | 144 | 210 | 173 | 121 | 124 | 100 | 728 | 872 | 4,634 | 18.82 |
令和2年度 | 71 | 65 | 136 | 198 | 194 | 118 | 121 | 95 | 726 | 862 | 4,668 | 18.47 |
令和3年度 | 70 | 57 | 127 | 208 | 177 | 154 | 117 | 96 | 752 | 879 | 4701 | 18.70 |
※各年度の歳入歳出決算附表を参照しております。
※単位は、認定者数が(人)、認定率が(%)です。
介護給付費の推移
居 宅 介 護 サービス |
介 護 予 防 サービス |
地域密着型 サービス |
地域密着型 介護予防 サービス |
施 設 サービス |
そ の 他 | 合計 | |
平成24年度 | 418,353 | 26,000 | 125,875 | 673,624 | 1,243,852 | ||
平成25年度 | 448,690 | 26,998 | 134,392 | 626,385 | 1,236,465 | ||
平成26年度 | 465,529 | 27,100 | 156,954 | 663,648 | 1,313,231 | ||
平成27年度 | 469,088 | 26,516 | 181,903 | 680,829 | 103,157 | 1,461,493 | |
平成28年度 | 404,645 | 19,942 | 210,695 | 625,929 | 109,622 | 1,370,833 | |
平成29年度 | 406,363 | 11,617 | 208,947 | 2,957 | 630,812 | 112,470 | 1,373,166 |
平成30年度 | 381,740 | 12,732 | 239,649 | 4,278 | 623,781 | 110,801 | 1,372,981 |
令和元年度 | 345,834 | 13,747 | 256,122 | 7,109 | 635,987 | 106,780 | 1,365,579 |
令和 2年度 | 385,577 | 13,584 | 278,823 | 6,055 | 631,375 | 106,666 | 1,422,080 |
令和 3年度 | 395,778 | 14,075 | 276,278 | 5,098 | 614,256 | 102,885 | 1,408,370 |
※各年度の歳入歳出決算附表を参照しております。
※単位は(千円)です。
※その他は、審査支払手数料・高額介護サービス等費・高額医療合算介護サービス等費・特定入所者介護サービス等費・特定入所者介護予防サービス等費が含まれております。
