南三陸町区画整理事業地の土地売却及び賃貸希望地の情報提供について
南三陸町では、区画整理事業により整備した土地の活用を促進する目的で、町のホームページに民有地換地の「売却または賃貸を予定されている土地」の情報を掲載することとしました。
この取組みは、町として情報の紹介や必要な連絡を行うものであり、所有者(民有地換地の所有者)と利活用を希望する方との間で行われる土地の売買や賃貸に関する交渉・契約等の仲介行為は行いません。
また、契約後において紛争等が生じた場合は、当事者間で解決していただきます。
(注)区画整理地内はすべて災害危険区域に指定されているため、住宅、アパート、宿泊施設等の用に供する建物は建てられません。
- 下表の番号(1から32)の部分をクリックすると、各土地の概要を見ることができます。
番号 | 所在地 | 予定地目 | 面積 |
南三陸町志津川字天王前203番地11 |
宅地 |
365㎡ | |
2 | 南三陸町志津川字大森204番地6 外1筆 | 宅地 | 483㎡ |
3 |
南三陸町志津川字十日町200番地2 |
宅地 | 720㎡ |
4 | 南三陸町志津川字十日町200番地3 外1筆 | 宅地 | 699㎡ |
5 | 南三陸町志津川字天王前204番地5 外2筆 | 宅地 | 2,425㎡ |
6 | 南三陸町志津川字天王前203番地6 | 宅地 | 1,638㎡ |
7 | 南三陸町志津川字五日町202番地5 外1筆 | 宅地 | 513㎡ |
8 | 南三陸町志津川字天王前207番地2 | 宅地 | 1,111㎡ |
9 | 南三陸町志津川字十日町206番地5 | 宅地 | 549㎡ |
10 | 南三陸町志津川字天王前208番地4 | 宅地 | 771㎡ |
11 | 南三陸町志津川字天王前208番地1 | 宅地 | 184㎡ |
12 | 南三陸町志津川字天王前203番地2 | 宅地 | 1,662㎡ |
13 | 南三陸町志津川字天王前208番地11 | 宅地 |
743㎡ |
14 | 南三陸町志津川字城場200番地9 外1筆 | 宅地 | 875㎡ |
15 | 南三陸町志津川字城場202番地4 外1筆 | 宅地 | 321㎡ |
16 | 南三陸町志津川字十日町205番地9 | 宅地 | 342㎡ |
17 | 南三陸町志津川字城場200番地5 | 宅地 | 692㎡ |
18 | 南三陸町志津川字十日町202番地7 | 宅地 | 1,216㎡ |
19 | 南三陸町志津川字城場200番地1 外2筆 | 宅地 | 2,204㎡ |
20 | 南三陸町志津川字天王前208番地10 | 宅地 | 1,605㎡ |
21 | 南三陸町志津川字天王前207番地3 外2筆 | 宅地 | 2,733㎡ |
22 | 南三陸町志津川字大森204番地1 | 宅地 | 460㎡ |
23 | 南三陸町志津川字大森202番地4 外1筆 | 宅地 | 176㎡ |
24 | 南三陸町志津川字天王前201番地2 | 宅地 | 40㎡ |
25 | 南三陸町志津川字助作209番地1 外2筆 | 宅地 | 673㎡ |
26 | 南三陸町志津川字助作207番地3 | 宅地 | 920㎡ |
27 | 南三陸町志津川字天王前205番地 | 宅地 | 1,428㎡ |
28 | 南三陸町志津川字南町207番地2 | 宅地 | 157㎡ |
29 | 南三陸町志津川字本浜町202番地1 | 宅地 | 221㎡ |
30 | 南三陸町志津川字天王前206番地8 外1筆 | 宅地 | 2,177㎡ |
31 | 南三陸町志津川字南町207番地7 | 宅地 | 189㎡ |
32 | 南三陸町志津川字天王前208番地2 | 宅地 | 373㎡ |
注意事項
- 町は情報の紹介や必要な連絡のみを行うものであり、土地所有者と当該土地の利用を希望する方との間で行う土地の売買や賃貸に関する交渉、契約等は当事者間で行っていただきます。
- 売買や賃貸の契約等で発生した当事者間での紛争等について、町は一切の責任を負いません。
手続きの流れ
手続きの流れの詳細は、下記リンクをご覧ください。
登録日: 2018年7月6日 /
更新日: 2022年7月27日