○南三陸町単純労務職員の給与に関する規程
平成17年10月1日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、南三陸町職員の給与に関する条例(平成17年南三陸町条例第49号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の職員とは、技師(運転業務)、技師(介護)、技師(庁務)、技師(看護助手)、技師(調理)及び技師(校務)並びにこれらの職ごとの主任の職名を有する者とする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
(職員の級)
第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。
(初任給等の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。
3 南三陸町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年南三陸町規則第29号)第23条及び第36条の規定は、それぞれ職員の昇格の場合の号俸及び職員の昇給号俸数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「南三陸町単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と読み替えるものとする。
(その他の給与)
第5条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職員」という。)の例による。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第79号)
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸
(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号俸
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
附則別表第1(附則第2項関係)
号俸の切替表
旧級 | 新級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
最高の号俸を超える給料月額の切替表
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上 6月未満 | 6月以上 9月未満 | 9月以上 12月未満 | 12月以上 |
| 円 |
|
|
|
|
|
2級 | 278,600 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
5級 | 350,300 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
352,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
附則(平成19年訓令第45号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置に係る減額改定対象職員)
2 南三陸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年南三陸町条例第57号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員は、次の職務の級及び号俸の適用を受ける職員以外の職員とする。
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から68号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで |
附則(平成23年訓令第116号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第6号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成26年12月24日から施行し、この訓令による改正後の南三陸町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の南三陸町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 適用日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の給与規程の規定による号俸が改正前の給与規程の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の給与規程の規定にかかわらず、改正前の給与規程の規定による号俸とするものとする。
5 この訓令の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第15号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成28年12月1日から施行し、この訓令による改正後の南三陸町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の南三陸町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(南三陸町単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成26年南三陸町訓令第6号。以下この項において「平成26年改正訓令」という。)附則第3項及び附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正訓令附則第3項及び第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成30年2月22日から施行し、この訓令による改正後の南三陸町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の南三陸町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(南三陸町単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成26年南三陸町訓令第6号。以下この項において「平成26年改正訓令」という。)附則第3項及び附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正訓令附則第3項及び第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成31年訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成31年2月15日から施行し、この訓令による改正後の南三陸町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の南三陸町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年訓令第25号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年12月23日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、この訓令による改正後の南三陸町単純労務職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)別表第4の規定による号俸がこの訓令による改正前の南三陸町単純労務職員の給与に関する規程(以下この項において「改正前の給与規程」という。)別表第4の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の給与規程別表第4の規定にかかわらず、改正前の給与規程別表第4の規定による号俸とする。
3 この訓令の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例による。
附則(令和4年訓令第26号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この項において「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)及び暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の南三陸町単純労務職員の給与に関する規程の規定を適用する。
附則(令和5年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年12月22日から施行し、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、この訓令による改正後の南三陸町単純労務職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)別表第4の規定による号俸がこの訓令による改正前の南三陸町単純労務職員の給与に関する規程(以下この項において「改正前の給与規程」という。)別表第4の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の給与規程別表第4の規定にかかわらず、改正前の給与規程別表第4の規定による号俸とする。
3 この訓令の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例による。
附則(令和7年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年2月14日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の南三陸町単純労務職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の南三陸町単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(号俸の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において南三陸町単純労務職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
6 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この項において「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)及び暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の南三陸町単純労務職員の給与に関する規程の規定を適用する。
附則別表 号俸の切替表(附則第4項関係)
旧号俸 | 新号俸 | ||
1級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 |
7 | 1 | 3 | 3 |
8 | 1 | 4 | 4 |
9 | 1 | 5 | 5 |
10 | 1 | 6 | 6 |
11 | 1 | 7 | 7 |
12 | 1 | 8 | 8 |
13 | 1 | 9 | 9 |
14 | 1 | 10 | 10 |
15 | 1 | 11 | 11 |
16 | 1 | 12 | 12 |
17 | 1 | 13 | 13 |
18 | 2 | 14 | 14 |
19 | 3 | 15 | 15 |
20 | 4 | 16 | 16 |
21 | 5 | 17 | 17 |
22 | 6 | 18 | 18 |
23 | 7 | 19 | 19 |
24 | 8 | 20 | 20 |
25 | 9 | 21 | 21 |
26 | 10 | 22 | 22 |
27 | 11 | 23 | 23 |
28 | 12 | 24 | 24 |
29 | 13 | 25 | 25 |
30 | 14 | 26 | 26 |
31 | 15 | 27 | 27 |
32 | 16 | 28 | 28 |
33 | 17 | 29 | 29 |
34 | 18 | 30 | 30 |
35 | 19 | 31 | 31 |
36 | 20 | 32 | 32 |
37 | 21 | 33 | 33 |
38 | 22 | 34 | 34 |
39 | 23 | 35 | 35 |
40 | 24 | 36 | 36 |
41 | 25 | 37 | 37 |
42 | 26 | 38 | 38 |
43 | 27 | 39 | 39 |
44 | 28 | 40 | 40 |
45 | 29 | 41 | 41 |
46 | 30 | 42 | 42 |
47 | 31 | 43 | 43 |
48 | 32 | 44 | 44 |
49 | 33 | 45 | 45 |
50 | 34 | 46 | 46 |
51 | 35 | 47 | 47 |
52 | 36 | 48 | 48 |
53 | 37 | 49 | 49 |
54 | 38 | 50 | 50 |
55 | 39 | 51 | 51 |
56 | 40 | 52 | 52 |
57 | 41 | 53 | 53 |
58 | 42 | 54 | 54 |
59 | 43 | 55 | 55 |
60 | 44 | 56 | 56 |
61 | 45 | 57 | 57 |
62 | 46 | 58 | 58 |
63 | 47 | 59 | 59 |
64 | 48 | 60 | 60 |
65 | 49 | 61 | 61 |
66 | 50 | 62 | 62 |
67 | 51 | 63 | 63 |
68 | 52 | 64 | 64 |
69 | 53 | 65 | 65 |
70 | 54 | 66 | 66 |
71 | 55 | 67 | 67 |
72 | 56 | 68 | 68 |
73 | 57 | 69 | 69 |
74 | 58 | 70 | 70 |
75 | 59 | 71 | 71 |
76 | 60 | 72 | 72 |
77 | 61 | 73 | 73 |
78 | 62 | 74 | 74 |
79 | 63 | 75 | 75 |
80 | 64 | 76 | 76 |
81 | 65 | 77 | 77 |
82 | 66 | 78 | 78 |
83 | 67 | 79 | 79 |
84 | 68 | 80 | 80 |
85 | 69 | 81 | 81 |
86 | 70 | 82 | 82 |
87 | 71 | 83 | 83 |
88 | 72 | 84 | 84 |
89 | 73 | 85 | 85 |
90 | 74 | 86 | 86 |
91 | 75 | 87 | 87 |
92 | 76 | 88 | 88 |
93 | 77 | 89 | 89 |
94 | 78 | 90 | 90 |
95 | 79 | 91 | 91 |
96 | 80 | 92 | 92 |
97 | 81 | 93 | 93 |
98 | 82 | 94 | 94 |
99 | 83 | 95 | 95 |
100 | 84 | 96 | 96 |
101 | 85 | 97 | 97 |
102 | 86 | 98 | |
103 | 87 | 99 | |
104 | 88 | 100 | |
105 | 89 | 101 | |
106 | 90 | 102 | |
107 | 91 | 103 | |
108 | 92 | 104 | |
109 | 93 | 105 | |
110 | 94 | 106 | |
111 | 95 | 107 | |
112 | 96 | 108 | |
113 | 97 | 109 | |
114 | 98 | 110 | |
115 | 99 | 111 | |
116 | 100 | 112 | |
117 | 101 | 113 | |
118 | 102 | 114 | |
119 | 103 | 115 | |
120 | 104 | 116 | |
121 | 105 | 117 | |
122 | 118 | ||
123 | 119 | ||
124 | 120 | ||
125 | 121 | ||
126 | 122 | ||
127 | 123 | ||
128 | 124 | ||
129 | 125 | ||
130 | 126 | ||
131 | 127 | ||
132 | 128 | ||
133 | 129 |
附則(令和7年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日において昇格した職員の号俸の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして南三陸町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年南三陸町規則第29号)第23条の規定を適用する。
別表第1(第2条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | 280,400 | ||
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | 281,100 | ||
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | 281,800 | ||
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | 282,500 | ||
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | 283,100 | ||
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | 283,700 | ||
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | 284,300 | ||
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | 284,900 | ||
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | 285,500 | ||
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | 286,100 | ||
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | 286,700 | ||
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | 287,200 | ||
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | 287,700 | ||
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | 288,200 | ||
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | 288,700 | ||
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | 289,100 | ||
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | 289,500 | ||
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | 289,900 | ||
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | 290,300 | ||
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | 290,700 | ||
